12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en mai pour Bruxelles

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 mai -2.2 1782 7.7 13.4 2005 6.3 1907 17.1 29.2 2005
2 mai -1.4 1786 7.8 14.7 2005 7 1979 17.2 27.7 1966
3 mai -1 1981 7.9 15.9 1986 7.3 1980 17.3 26 1928
4 mai -1.6 1929 8 13.8 2006 8.5 1985 17.5 27.8 1800
5 mai -1.2 1942 8.1 17.1 1916 7 1979 17.5 29 1923
6 mai -0.5 1877 8.2 16.9 1923 8.5 1974 17.5 27.6 1990
7 mai -1.5 1957 8.3 16.7 1832 7.1 1879 17.6 28.9 1976
8 mai -2.2 1944 8.4 17.6 2011 8.7 1874 17.6 28.3 1976
9 mai -1.9 1926 8.4 16.1 1865 8.5 1984 17.6 29.8 1976
10 mai -0.5 1772 8.4 16.6 2000 7.8 1879 17.7 28.1 1945
11 mai -1.4 1772 8.5 17.1 1998 7.9 1923 17.8 30 1998
12 mai -1.5 1927 8.6 17.9 1998 7.8 1922 17.8 31.6 1945
13 mai 0.1 1885 8.7 18 1917 9.5 1832 17.9 30.2 1969
14 mai -1.4 1935 8.7 18 1969 7.9 1867 18 30.7 1943
15 mai -0.3 1909 8.8 14.7 2008 7 1935 18.1 29.8 1932
16 mai -1.3 1941 8.8 17.4 2000 7.8 1926 18.1 29.7 1925
17 mai 0.2 1935 8.8 16.3 1852 7 1972 18.1 29.6 1945
18 mai 0.4 1968 8.9 16.5 2022 8.9 1885 18.3 28.8 1942
19 mai 0.8 1907 9 14.8 1868 9.1 1802 18.5 28 1888
20 mai -0.5 1900 9.1 15.6 1981 9.7 1902 18.6 29.5 1932
21 mai 0.4 1907 9.2 17 1932 9.5 1837 18.8 29.9 1922
22 mai -0.3 1955 9.4 17.9 1922 10.3 1877 18.9 33.3 1922
23 mai 1.6 1867 9.5 18 1922 9.1 2013 19 33.1 1922
24 mai 0.2 1905 9.6 19.5 1922 8.2 2013 19 34.1 1922
25 mai 0.4 1781 9.6 16.9 1922 10.2 1978 19.1 31.1 1953
26 mai 1.5 1821 9.7 18.2 1953 9.8 1983 19.2 30.2 1937
27 mai -0.1 1821 9.9 19.5 1892 10.4 1844 19.3 32.2 2005
28 mai 0.4 1821 10 18.7 2005 10.6 1821 19.4 31.8 1944
29 mai 0.9 1961 10.1 17.1 1944 10.5 2013 19.5 33.2 1944
30 mai 2.6 1821 10.2 17.8 1913 10.2 1984 19.5 33.8 1944
31 mai 1.2 1915 10.3 17.2 1944 10.4 1873 19.6 32.3 1947

Autres mois:

Autres stations météo

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don