Température et records en septembre pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 5.3 | 1890 | 12.4 | 19.7 | 2009 | 12.6 | 1833 | 21 | 31.4 | 1911 |
2 septembre | 3.9 | 1791 | 12.3 | 19.2 | 1979 | 13.2 | 1833 | 20.9 | 33.2 | 1911 |
3 septembre | 4.9 | 1923 | 12.1 | 19.3 | 1902 | 13.3 | 1831 | 20.9 | 32.6 | 1906 |
4 septembre | 4.7 | 1915 | 12.1 | 18.3 | 1872 | 15.3 | 2015 | 21 | 34.9 | 1929 |
5 septembre | 3.9 | 1793 | 12.1 | 21.6 | 1949 | 13.2 | 1816 | 21 | 33.3 | 1949 |
6 septembre | 3.9 | 1780 | 12.2 | 17.5 | 2005 | 13.3 | 1912 | 20.9 | 30.1 | 1899 |
7 septembre | 3 | 1786 | 12.1 | 16.9 | 1958 | 11.8 | 1984 | 20.8 | 31.7 | 1911 |
8 septembre | 2.1 | 1793 | 12.1 | 18.6 | 1934 | 13.6 | 1957 | 20.7 | 32.9 | 1911 |
9 septembre | 0.4 | 1774 | 12 | 18.6 | 2005 | 11.6 | 2001 | 20.6 | 31.9 | 1898 |
10 septembre | 0.4 | 1774 | 11.9 | 17.1 | 2011 | 12.2 | 1972 | 20.4 | 31.2 | 1919 |
11 septembre | 1.3 | 1787 | 11.8 | 17.6 | 1926 | 12.7 | 1965 | 20.2 | 31.8 | 1919 |
12 septembre | 2.1 | 1787 | 11.7 | 17.9 | 2000 | 11.5 | 1931 | 20.1 | 32.5 | 1919 |
13 septembre | 3 | 1850 | 11.5 | 20 | 1943 | 12.7 | 1998 | 19.9 | 31.6 | 2016 |
14 septembre | 2.9 | 1925 | 11.4 | 18.9 | 2006 | 11.8 | 1955 | 19.9 | 31.7 | 2020 |
15 septembre | 3 | 1777 | 11.3 | 18.2 | 2020 | 11.4 | 1986 | 19.8 | 34.3 | 2020 |
16 septembre | 1.7 | 1777 | 11.2 | 18.6 | 1947 | 12 | 1986 | 19.6 | 30.2 | 1947 |
17 septembre | 1.3 | 1777 | 11.1 | 16.8 | 2006 | 10.9 | 1986 | 19.4 | 29 | 1898 |
18 septembre | 0.8 | 1792 | 11 | 18 | 1945 | 12.4 | 1962 | 19.3 | 28.7 | 1898 |
19 septembre | 0.4 | 1774 | 10.8 | 17.2 | 1961 | 12 | 1914 | 19.1 | 30.6 | 1947 |
20 septembre | 0.8 | 1776 | 10.8 | 17.9 | 1926 | 11.2 | 1994 | 19 | 29.9 | 2003 |
21 septembre | 1.7 | 1904 | 10.7 | 16.4 | 1982 | 11 | 1960 | 18.9 | 28 | 2003 |
22 septembre | 1.3 | 1776 | 10.6 | 18 | 2006 | 10.1 | 1996 | 18.9 | 26.3 | 1956 |
23 septembre | 1 | 1928 | 10.6 | 16.2 | 1858 | 11.3 | 1973 | 18.8 | 27.8 | 1895 |
24 septembre | 0 | 1931 | 10.6 | 18.4 | 2006 | 11.9 | 1974 | 18.7 | 28.7 | 1895 |
25 septembre | 1.7 | 1777 | 10.6 | 17.1 | 1938 | 11.6 | 1877 | 18.6 | 29.8 | 1895 |
26 septembre | 1.4 | 1912 | 10.6 | 17.4 | 1967 | 11.1 | 1809 | 18.5 | 29.6 | 1895 |
27 septembre | 0.8 | 1791 | 10.6 | 16.2 | 1946 | 8.5 | 1936 | 18.3 | 27.4 | 1895 |
28 septembre | 0.4 | 1790 | 10.5 | 16.1 | 1937 | 8.8 | 1943 | 18 | 28.7 | 1934 |
29 septembre | 1 | 1936 | 10.4 | 16 | 1934 | 9.8 | 1889 | 17.8 | 27.3 | 2011 |
30 septembre | 0.4 | 1778 | 10.3 | 16.5 | 1903 | 10 | 1978 | 17.5 | 26.6 | 1895 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat