Température et records en août pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 août | 4.7 | 1784 | 14.4 | 20.7 | 1995 | 15.4 | 1892 | 24.5 | 33 | 1921 |
2 août | 6.5 | 1769 | 14.4 | 21.6 | 2013 | 16.2 | 1917 | 24.4 | 34.1 | 2013 |
3 août | 4.7 | 1774 | 14.4 | 20.3 | 1980 | 16.4 | 1972 | 24.3 | 34.9 | 1990 |
4 août | 5.6 | 1781 | 14.3 | 20.8 | 1990 | 13.7 | 1809 | 24.3 | 35.3 | 1990 |
5 août | 6.5 | 1791 | 14.3 | 20.3 | 1975 | 15.8 | 1888 | 24.2 | 34 | 1975 |
6 août | 5.9 | 1987 | 14.3 | 20.2 | 2007 | 16.2 | 1941 | 24.2 | 34.4 | 2003 |
7 août | 6 | 1913 | 14.3 | 21.7 | 2003 | 16.7 | 1809 | 24.1 | 34.8 | 2018 |
8 août | 6.5 | 1789 | 14.2 | 19.8 | 1975 | 16 | 2007 | 24 | 35.8 | 2020 |
9 août | 4.7 | 1784 | 14.2 | 22.8 | 2020 | 15 | 2007 | 23.9 | 36.1 | 1911 |
10 août | 3.9 | 1784 | 14.1 | 21.6 | 2004 | 17.8 | 2020 | 23.9 | 36 | 1911 |
11 août | 3.9 | 1784 | 14 | 21.6 | 2020 | 15.8 | 1869 | 23.8 | 34.1 | 1911 |
12 août | 5.6 | 1793 | 14 | 21.6 | 2003 | 14.8 | 1845 | 23.7 | 34.4 | 2003 |
13 août | 4.7 | 1774 | 14 | 21.2 | 2020 | 15 | 1908 | 23.6 | 34 | 1911 |
14 août | 4.7 | 1774 | 14 | 18.6 | 1871 | 19 | 2020 | 23.6 | 32.8 | 1911 |
15 août | 5.6 | 1772 | 13.9 | 19.5 | 2001 | 13.5 | 1888 | 23.6 | 33.7 | 1947 |
16 août | 4.7 | 1784 | 13.9 | 19.7 | 1898 | 14.3 | 1887 | 23.5 | 35.7 | 1947 |
17 août | 5.6 | 1784 | 13.8 | 19 | 1875 | 15.2 | 1804 | 23.5 | 35.3 | 1892 |
18 août | 6.5 | 1777 | 13.8 | 19.3 | 1893 | 16.3 | 1879 | 23.4 | 34.7 | 2012 |
19 août | 4.7 | 1777 | 13.7 | 21 | 1932 | 15.6 | 1964 | 23.3 | 36.5 | 1932 |
20 août | 5.6 | 1793 | 13.7 | 22.6 | 2009 | 13.9 | 1830 | 23.2 | 34.2 | 1932 |
21 août | 4.7 | 1793 | 13.7 | 20.4 | 1943 | 19.5 | 2020 | 23.1 | 32.8 | 1918 |
22 août | 6.5 | 1793 | 13.6 | 19.8 | 1898 | 15.4 | 1912 | 22.8 | 33.9 | 1918 |
23 août | 4.7 | 1769 | 13.5 | 20.2 | 1944 | 13.5 | 1864 | 22.6 | 34.2 | 1944 |
24 août | 4.2 | 1820 | 13.3 | 18.8 | 1997 | 13.9 | 1954 | 22.5 | 32.2 | 2016 |
25 août | 5.2 | 1919 | 13.2 | 19.5 | 2001 | 13.1 | 1931 | 22.2 | 33 | 2016 |
26 août | 5.4 | 1776 | 13 | 20.6 | 2001 | 14.2 | 1969 | 22 | 33.4 | 1964 |
27 août | 4.3 | 1776 | 12.8 | 18.9 | 2001 | 14.6 | 1987 | 21.8 | 33.8 | 1964 |
28 août | 4.7 | 1768 | 12.8 | 19.8 | 2019 | 14.7 | 1796 | 21.6 | 33.3 | 1930 |
29 août | 4.7 | 1785 | 12.7 | 19.4 | 1930 | 13.6 | 1996 | 21.5 | 32.5 | 1942 |
30 août | 3.9 | 1778 | 12.6 | 19.5 | 1961 | 14.4 | 1803 | 21.3 | 31 | 1930 |
31 août | 5.3 | 1940 | 12.5 | 18.3 | 1886 | 14.4 | 1978 | 21.2 | 35 | 1929 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat