Température et records en avril pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -4 | 1775 | 4.7 | 12.5 | 2011 | 2.8 | 2022 | 12.8 | 23.7 | 1815 |
2 avril | -3.7 | 1922 | 4.7 | 13.3 | 2004 | 3.2 | 1839 | 12.9 | 24.8 | 1946 |
3 avril | -3 | 1900 | 4.6 | 12.5 | 1835 | 2.3 | 1839 | 12.9 | 25.9 | 1946 |
4 avril | -3.1 | 1799 | 4.6 | 13.1 | 1926 | 3.8 | 1975 | 13.1 | 26 | 1946 |
5 avril | -5.7 | 1785 | 4.6 | 11.7 | 1985 | 0.5 | 1837 | 13.2 | 23.1 | 1957 |
6 avril | -4.8 | 1911 | 4.6 | 11.6 | 1982 | 3.7 | 1837 | 13.3 | 23 | 1894 |
7 avril | -4.5 | 1911 | 4.6 | 13.3 | 2014 | 3.1 | 1837 | 13.3 | 23.4 | 1894 |
8 avril | -3.1 | 1777 | 4.5 | 11.7 | 1960 | 5.5 | 1839 | 13.3 | 24.5 | 1894 |
9 avril | -5 | 1837 | 4.5 | 11.2 | 1859 | 2.7 | 1837 | 13.3 | 24 | 1952 |
10 avril | -3.8 | 1837 | 4.5 | 12.8 | 2009 | 2.4 | 1888 | 13.4 | 23.5 | 2009 |
11 avril | -3.2 | 1837 | 4.6 | 15.1 | 2009 | 2.5 | 1986 | 13.5 | 26.6 | 1939 |
12 avril | -4.2 | 1986 | 4.7 | 13.6 | 1939 | 3.3 | 1879 | 13.7 | 25.9 | 1939 |
13 avril | -2.8 | 2019 | 4.8 | 12.4 | 1939 | 4.1 | 1806 | 13.7 | 25.6 | 2007 |
14 avril | -2.5 | 1913 | 4.8 | 12.8 | 2007 | 1.4 | 1966 | 13.9 | 27.2 | 2007 |
15 avril | -2.8 | 1892 | 4.9 | 15 | 1904 | 3.6 | 1816 | 14.3 | 28.7 | 2007 |
16 avril | -4 | 1771 | 5.1 | 14.2 | 1949 | 5.7 | 1835 | 14.5 | 28.6 | 1949 |
17 avril | -3.3 | 1842 | 5.3 | 13.3 | 1964 | 5 | 1849 | 14.8 | 28.7 | 1949 |
18 avril | -3.8 | 1938 | 5.4 | 14.1 | 1865 | 5.9 | 1923 | 15.1 | 28.2 | 1949 |
19 avril | -3.5 | 1884 | 5.7 | 12.6 | 2018 | 6.4 | 1881 | 15.4 | 28.1 | 2018 |
20 avril | -2.7 | 1918 | 5.9 | 12.3 | 2018 | 6.1 | 1881 | 15.6 | 28.5 | 1968 |
21 avril | -2.5 | 1908 | 6.2 | 15.7 | 1968 | 6.6 | 1881 | 15.8 | 28.2 | 1968 |
22 avril | -2 | 1929 | 6.3 | 15 | 1940 | 5.2 | 1903 | 16 | 26.4 | 2018 |
23 avril | -2.2 | 1929 | 6.5 | 15.1 | 1996 | 3.5 | 1903 | 16.2 | 27 | 1940 |
24 avril | -2.3 | 1929 | 6.6 | 13.4 | 1821 | 7.5 | 1839 | 16.4 | 25.7 | 2007 |
25 avril | -2.2 | 1955 | 6.8 | 13.6 | 2007 | 6.6 | 1980 | 16.7 | 27.9 | 2007 |
26 avril | -2 | 1873 | 7 | 13.3 | 2000 | 4.9 | 1857 | 16.9 | 27.5 | 2007 |
27 avril | -1.4 | 1771 | 7.3 | 12.7 | 2008 | 7.2 | 1838 | 17.1 | 27.1 | 2007 |
28 avril | -1.4 | 1785 | 7.4 | 13.9 | 2007 | 5.5 | 1951 | 17.1 | 27.2 | 2007 |
29 avril | -3 | 1919 | 7.5 | 14.8 | 2007 | 4.1 | 1805 | 17.1 | 27.5 | 1955 |
30 avril | -1.6 | 1938 | 7.6 | 14.1 | 2005 | 5 | 1879 | 17.1 | 27 | 1952 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat