Température et records en décembre pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -8 | 1890 | 3.2 | 12 | 2001 | -4.8 | 1875 | 7.2 | 14.5 | 2000 |
2 décembre | -11.3 | 1879 | 3.1 | 10.2 | 2000 | -5.2 | 1875 | 7.1 | 14.9 | 1985 |
3 décembre | -13.3 | 1879 | 3 | 12.2 | 1985 | -5.8 | 1879 | 6.9 | 14.4 | 1953 |
4 décembre | -10.4 | 1879 | 2.8 | 11 | 1985 | -6.8 | 1879 | 6.8 | 16.1 | 1953 |
5 décembre | -12.4 | 1921 | 2.7 | 11 | 1891 | -7.4 | 1902 | 6.7 | 15.3 | 2006 |
6 décembre | -12 | 1902 | 2.6 | 11.4 | 2000 | -4.9 | 1875 | 6.6 | 14.7 | 1934 |
7 décembre | -15.4 | 1875 | 2.6 | 12 | 2007 | -6.3 | 1844 | 6.6 | 14.8 | 1914 |
8 décembre | -17.3 | 1871 | 2.5 | 13.5 | 2000 | -7.6 | 1871 | 6.5 | 14.1 | 2000 |
9 décembre | -17.7 | 1879 | 2.5 | 9.9 | 1856 | -7.8 | 1879 | 6.4 | 14.3 | 1915 |
10 décembre | -12.2 | 1879 | 2.4 | 10.6 | 1856 | -5.5 | 1844 | 6.4 | 15 | 1915 |
11 décembre | -11.1 | 1844 | 2.4 | 10 | 1997 | -7.3 | 1844 | 6.4 | 14.8 | 1978 |
12 décembre | -13.3 | 1844 | 2.4 | 12.2 | 2000 | -5.8 | 1968 | 6.4 | 13.5 | 2000 |
13 décembre | -13.7 | 1899 | 2.4 | 10.9 | 1938 | -4.2 | 1899 | 6.4 | 14.9 | 1814 |
14 décembre | -15.7 | 1899 | 2.4 | 10.5 | 1918 | -7 | 1933 | 6.3 | 13.6 | 1989 |
15 décembre | -14.3 | 1899 | 2.4 | 10.7 | 1912 | -6.3 | 1840 | 6.3 | 14.3 | 1942 |
16 décembre | -12.8 | 1890 | 2.5 | 9.5 | 1956 | -6.8 | 1946 | 6.4 | 16.7 | 1989 |
17 décembre | -15.2 | 1879 | 2.6 | 12.5 | 2015 | -7.4 | 1859 | 6.4 | 16.4 | 2015 |
18 décembre | -14.8 | 1788 | 2.7 | 10.4 | 2014 | -8.3 | 1859 | 6.4 | 14.8 | 1932 |
19 décembre | -13.6 | 1938 | 2.7 | 10.6 | 2014 | -11.2 | 1938 | 6.4 | 14.7 | 2015 |
20 décembre | -15.8 | 1938 | 2.7 | 10.7 | 2015 | -10 | 1938 | 6.4 | 14.6 | 1932 |
21 décembre | -14.9 | 1938 | 2.7 | 10.1 | 2015 | -7.5 | 1938 | 6.3 | 14.3 | 1989 |
22 décembre | -13.8 | 1855 | 2.7 | 11.5 | 1971 | -6.9 | 1938 | 6.3 | 13.9 | 1795 |
23 décembre | -11.3 | 1938 | 2.6 | 10.3 | 1991 | -6.6 | 1870 | 6.2 | 15.5 | 1977 |
24 décembre | -12 | 1864 | 2.6 | 10.7 | 1839 | -6.7 | 1794 | 6.2 | 14.2 | 1983 |
25 décembre | -12.6 | 1798 | 2.6 | 11.6 | 1983 | -10.5 | 1798 | 6.1 | 14 | 1997 |
26 décembre | -16.7 | 1853 | 2.5 | 9.2 | 1988 | -12.5 | 1798 | 6 | 14.4 | 2015 |
27 décembre | -13.4 | 1798 | 2.5 | 10.3 | 2002 | -10.8 | 1798 | 6 | 14.4 | 1839 |
28 décembre | -16.9 | 1829 | 2.4 | 9.6 | 1994 | -7.6 | 1908 | 5.9 | 13.5 | 1974 |
29 décembre | -16.9 | 1829 | 2.2 | 11.2 | 1974 | -8.3 | 1890 | 5.8 | 13.9 | 1925 |
30 décembre | -16.7 | 1950 | 2.1 | 12.1 | 2021 | -9.3 | 1799 | 5.7 | 14.2 | 2021 |
31 décembre | -14.1 | 1908 | 2.1 | 12.7 | 2022 | -9.5 | 1978 | 5.7 | 16.5 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat