Température et records en février pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -16 | 1956 | 1.4 | 11 | 2020 | -11.1 | 1956 | 5.7 | 14.6 | 1957 |
2 février | -17.4 | 1855 | 1.5 | 10.4 | 2002 | -10.4 | 1830 | 5.9 | 15.4 | 2002 |
3 février | -16.9 | 1830 | 1.6 | 10.4 | 2004 | -7.6 | 1830 | 6 | 15.5 | 2004 |
4 février | -18 | 1830 | 1.6 | 12.7 | 2004 | -8.2 | 1830 | 6.1 | 16.7 | 2004 |
5 février | -16.4 | 1830 | 1.6 | 12.4 | 2004 | -8.7 | 1830 | 6.2 | 14.7 | 2004 |
6 février | -16.6 | 1895 | 1.7 | 10.8 | 2004 | -9.3 | 1895 | 6.4 | 14.9 | 1926 |
7 février | -18.3 | 1895 | 1.8 | 9.3 | 2001 | -6.6 | 1942 | 6.4 | 15 | 1990 |
8 février | -15.7 | 1895 | 1.8 | 9.2 | 2001 | -8.3 | 1799 | 6.4 | 20 | 1933 |
9 février | -13.7 | 1942 | 1.8 | 10.9 | 2002 | -6 | 1956 | 6.6 | 18.7 | 1899 |
10 février | -13.4 | 1895 | 1.8 | 11.6 | 1899 | -6.6 | 1845 | 6.7 | 18.7 | 1899 |
11 février | -13.5 | 1929 | 1.8 | 9.1 | 2011 | -7.1 | 1929 | 6.7 | 15.9 | 1899 |
12 février | -16.1 | 1929 | 1.7 | 10.2 | 2002 | -6.8 | 1929 | 6.7 | 15.1 | 1998 |
13 février | -16.8 | 1929 | 1.5 | 7.8 | 1856 | -7.4 | 1940 | 6.7 | 14.4 | 1998 |
14 février | -17.7 | 1929 | 1.5 | 7.8 | 1899 | -9.9 | 1929 | 6.7 | 18.2 | 1961 |
15 février | -17 | 1929 | 1.5 | 10.4 | 1958 | -3.8 | 1985 | 6.7 | 17.2 | 1998 |
16 février | -13 | 1956 | 1.5 | 9.4 | 1928 | -6.2 | 1855 | 6.8 | 16.8 | 2020 |
17 février | -16.4 | 1855 | 1.5 | 9.7 | 2023 | -8.9 | 1855 | 6.8 | 18.2 | 1961 |
18 février | -15.5 | 1855 | 1.6 | 9.2 | 2023 | -5 | 1855 | 6.9 | 17.8 | 1950 |
19 février | -15.9 | 1855 | 1.6 | 8.8 | 1989 | -7.5 | 1845 | 6.9 | 15.6 | 1920 |
20 février | -15.8 | 1845 | 1.7 | 9.1 | 1990 | -5.6 | 1948 | 7.1 | 18.3 | 1990 |
21 février | -14.5 | 1956 | 1.9 | 9.7 | 1990 | -4.2 | 1948 | 7.3 | 17.1 | 2021 |
22 février | -12.1 | 1956 | 2 | 9.1 | 1876 | -5 | 1947 | 7.4 | 17 | 1990 |
23 février | -16.7 | 1956 | 2.2 | 12.1 | 2021 | -7.4 | 1956 | 7.5 | 17.9 | 2021 |
24 février | -16.2 | 1956 | 2.3 | 11.4 | 2021 | -5.3 | 1888 | 7.5 | 18.7 | 2021 |
25 février | -14.1 | 1956 | 2.4 | 10 | 2021 | -2.6 | 1888 | 7.6 | 18.1 | 2021 |
26 février | -13.2 | 1956 | 2.4 | 10.5 | 2008 | -2.2 | 1924 | 7.7 | 18.1 | 2019 |
27 février | -11.2 | 1956 | 2.4 | 8.6 | 1964 | -2.8 | 1929 | 7.7 | 18.4 | 1959 |
28 février | -11.8 | 1929 | 2.3 | 10.2 | 2000 | -3.1 | 1888 | 7.9 | 19.9 | 1960 |
29 février | -10.1 | 1888 | 2.5 | 8.2 | 1772 | -3 | 1888 | 8 | 20 | 1960 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat