Température et records en janvier pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -14.1 | 1997 | 2 | 11 | 1883 | -10.1 | 1997 | 5.7 | 14.3 | 2022 |
2 janvier | -14.7 | 1997 | 2 | 10.9 | 2022 | -7.4 | 1997 | 5.7 | 13.8 | 1988 |
3 janvier | -14 | 1979 | 2 | 10.1 | 1948 | -5.3 | 1871 | 5.8 | 12.7 | 2014 |
4 janvier | -13.1 | 1871 | 2 | 9.3 | 1932 | -8.5 | 1894 | 5.9 | 14 | 1999 |
5 janvier | -15.7 | 1768 | 2.1 | 9.7 | 1948 | -7.6 | 1979 | 5.9 | 14.5 | 1999 |
6 janvier | -13.1 | 1979 | 2.1 | 10.4 | 1983 | -5.9 | 2009 | 5.9 | 14.3 | 1999 |
7 janvier | -17 | 1767 | 2.1 | 9.7 | 2014 | -8.4 | 1985 | 6 | 13.1 | 2014 |
8 janvier | -17.7 | 1861 | 2.1 | 9.6 | 2011 | -9.3 | 1861 | 6.1 | 13.2 | 1877 |
9 janvier | -16.8 | 1861 | 2.1 | 9.7 | 1877 | -9.9 | 1861 | 6.1 | 13.7 | 1936 |
10 janvier | -16.2 | 1861 | 2.2 | 11.8 | 2007 | -7.8 | 1963 | 6.2 | 13.6 | 2007 |
11 janvier | -18 | 1820 | 2.3 | 9.1 | 2008 | -9.3 | 1987 | 6.3 | 13.5 | 1946 |
12 janvier | -15.3 | 1820 | 2.3 | 8.4 | 1946 | -9.7 | 1987 | 6.2 | 13.2 | 1974 |
13 janvier | -15 | 1838 | 2.3 | 10.1 | 2007 | -9.1 | 1838 | 6.2 | 14.8 | 1993 |
14 janvier | -18.1 | 1838 | 2.3 | 11.1 | 2011 | -8.8 | 1987 | 6.3 | 14.3 | 1930 |
15 janvier | -17.4 | 1881 | 2.3 | 9.6 | 1930 | -9.7 | 1881 | 6.2 | 14.2 | 1975 |
16 janvier | -19.6 | 1838 | 2.3 | 10.7 | 1939 | -11.6 | 1838 | 6.2 | 15.3 | 1947 |
17 janvier | -16.7 | 1838 | 2.2 | 9.4 | 1990 | -9.3 | 1838 | 6.1 | 13.2 | 1796 |
18 janvier | -17.7 | 1838 | 2.2 | 8.9 | 2007 | -13.6 | 1838 | 6.1 | 14.9 | 2007 |
19 janvier | -19.5 | 1838 | 2.1 | 11.1 | 2008 | -10.9 | 1838 | 6.1 | 14.7 | 1930 |
20 janvier | -18.2 | 1838 | 2 | 11.5 | 2007 | -8 | 1942 | 5.9 | 13 | 1918 |
21 janvier | -17.1 | 1942 | 1.9 | 9.2 | 2008 | -8.8 | 1795 | 5.8 | 14.7 | 1796 |
22 janvier | -17.9 | 1942 | 1.8 | 8.4 | 1846 | -9 | 1942 | 5.8 | 13.7 | 1943 |
23 janvier | -18.7 | 1940 | 1.7 | 9 | 1969 | -11.5 | 1829 | 5.7 | 14.1 | 1937 |
24 janvier | -13.2 | 1838 | 1.7 | 9.4 | 1834 | -10.2 | 1838 | 5.6 | 13.1 | 1834 |
25 janvier | -21.1 | 1881 | 1.5 | 8.8 | 1834 | -10 | 1881 | 5.6 | 14.4 | 2016 |
26 janvier | -14.7 | 1838 | 1.4 | 9 | 2016 | -9.3 | 1803 | 5.5 | 12.3 | 1955 |
27 janvier | -17.6 | 1942 | 1.3 | 10.2 | 2002 | -6.2 | 1848 | 5.4 | 13.8 | 1983 |
28 janvier | -14.6 | 1848 | 1.2 | 11.5 | 2002 | -8.3 | 1947 | 5.4 | 14.6 | 2002 |
29 janvier | -14.5 | 1947 | 1.2 | 8.4 | 1988 | -4.3 | 1947 | 5.4 | 15 | 1967 |
30 janvier | -14.9 | 1895 | 1.2 | 11.5 | 2013 | -7.3 | 1888 | 5.5 | 13.6 | 2002 |
31 janvier | -15.8 | 1830 | 1.3 | 9.6 | 1975 | -7.1 | 1830 | 5.6 | 13.5 | 1869 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat