12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Bruxelles

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 4.4 1906 13.4 20.2 1957 12.8 1831 23.1 35.9 1952
2 juillet 5.3 1960 13.5 22.6 2015 14.6 1948 23.1 33.9 2010
3 juillet 4.4 1921 13.5 20.8 2009 13.6 1984 23 35.4 1976
4 juillet 4.8 1965 13.5 21.1 1946 13.5 1899 23 34.5 1957
5 juillet 5 1964 13.5 19.7 2006 14 1978 23 33.3 1976
6 juillet 4.5 1921 13.5 19.9 1991 13.8 1978 23 37.1 1952
7 juillet 5.5 1954 13.5 21.6 1989 12.5 1903 22.9 33.2 1941
8 juillet 4.7 1780 13.5 19.2 1975 12.7 1909 22.8 34.6 1941
9 juillet 4.8 1929 13.5 19.8 1853 13.5 1969 22.8 36.8 1959
10 juillet 5.6 1780 13.5 20.8 1995 13.4 1980 22.9 34.5 1921
11 juillet 5.6 1888 13.6 22.4 1995 12.1 1888 22.8 35.6 1921
12 juillet 4.7 1902 13.5 20.2 1983 12.7 1930 22.8 33.3 1923
13 juillet 6.8 1919 13.5 22.5 1923 14.9 1805 23 34.9 1949
14 juillet 6.1 1903 13.6 20.9 1838 14.8 1892 23.1 33.7 1945
15 juillet 5.6 1919 13.7 20.1 1945 13.8 1988 23.3 35.1 1945
16 juillet 6.5 1977 13.8 20.5 2007 14.2 1802 23.4 33.3 1900
17 juillet 6.5 1774 13.9 21.6 2015 14.1 1922 23.5 32.8 1929
18 juillet 6.5 1781 14 19.5 1955 14.6 1942 23.6 35.4 1964
19 juillet 4.7 1786 14 20.4 2022 12.8 1942 23.6 38.1 2022
20 juillet 6.5 1968 14.1 21.7 2006 13.8 2002 23.7 33.8 1900
21 juillet 5.7 1898 14.1 20.7 1995 13.1 1879 23.9 34 1995
22 juillet 6.5 1788 14.2 21.8 2006 14.1 1879 24 34.4 1925
23 juillet 4.7 1774 14.3 21.2 1989 14.6 1879 24.1 33.6 2019
24 juillet 5.6 1774 14.3 21.8 2019 14.2 1951 24.1 35.9 2019
25 juillet 7.3 1774 14.4 23.5 2019 14.7 1801 24.2 39.7 2019
26 juillet 6.5 1776 14.4 23.5 2019 13.6 1881 24.2 35.4 2018
27 juillet 7.2 1929 14.4 20.6 2006 14.4 1824 24.3 35.1 1911
28 juillet 4.7 1780 14.4 22.1 1911 15.2 1883 24.3 36.5 1921
29 juillet 5.6 1780 14.4 22.3 1947 15.5 1898 24.3 35.4 1911
30 juillet 6.5 1935 14.3 20.5 1830 15.6 2011 24.3 33 1984
31 juillet 4.7 1782 14.3 21.3 1984 15.7 1892 24.4 34.2 1846

Autres mois:

Autres stations météo

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don