Température et records en juin pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 0.3 | 1936 | 10.4 | 18.6 | 1947 | 11.3 | 2006 | 19.6 | 33.7 | 1947 |
2 juin | 1.1 | 1962 | 10.5 | 18.2 | 2003 | 11.9 | 1871 | 19.7 | 33.2 | 1947 |
3 juin | 3.8 | 1962 | 10.6 | 19 | 1947 | 9.7 | 1991 | 19.9 | 34.3 | 1947 |
4 juin | 2.1 | 1779 | 10.7 | 20.3 | 1947 | 12 | 1986 | 20.1 | 30.6 | 1908 |
5 juin | 3.4 | 1837 | 10.8 | 18 | 1982 | 11.6 | 1825 | 20.2 | 31.3 | 1950 |
6 juin | 3.9 | 1779 | 10.9 | 18 | 1978 | 11.6 | 1986 | 20.3 | 31.7 | 1950 |
7 juin | 2.8 | 1923 | 11.1 | 19.8 | 1996 | 9.7 | 1871 | 20.4 | 33.1 | 1915 |
8 juin | 2.8 | 1837 | 11.2 | 22.7 | 1996 | 10.6 | 1985 | 20.5 | 34.3 | 1915 |
9 juin | 3 | 1780 | 11.3 | 18.4 | 2014 | 10.6 | 1816 | 20.6 | 31.4 | 1976 |
10 juin | 3.4 | 1881 | 11.3 | 18.9 | 1993 | 11.7 | 1891 | 20.6 | 32.7 | 1937 |
11 juin | 2 | 1955 | 11.3 | 18.1 | 2006 | 12 | 1882 | 20.9 | 31.7 | 1919 |
12 juin | 3.5 | 1923 | 11.5 | 18.5 | 1900 | 10.8 | 1916 | 21 | 32.7 | 1919 |
13 juin | 3.6 | 1895 | 11.6 | 18.9 | 1964 | 11.9 | 1801 | 21.1 | 31.3 | 2006 |
14 juin | 2.1 | 1939 | 11.7 | 18.9 | 1980 | 12.8 | 1895 | 21.2 | 31.6 | 1948 |
15 juin | 3.6 | 1923 | 11.8 | 19.4 | 1858 | 11.9 | 1971 | 21.2 | 33.9 | 1858 |
16 juin | 2.6 | 1892 | 11.8 | 19 | 1858 | 12.9 | 1888 | 21.2 | 31.6 | 1858 |
17 juin | 2.6 | 1949 | 11.9 | 21 | 2021 | 11.6 | 1944 | 21.2 | 31.8 | 2002 |
18 juin | 4.1 | 1925 | 11.9 | 23.9 | 2002 | 12.1 | 1888 | 21.3 | 32.6 | 2022 |
19 juin | 3.7 | 1824 | 12 | 19.1 | 2000 | 12.6 | 1886 | 21.4 | 31.8 | 2000 |
20 juin | 2.4 | 1916 | 12 | 20.3 | 2000 | 11.8 | 1996 | 21.6 | 32.7 | 2005 |
21 juin | 2.1 | 1779 | 12.2 | 19.4 | 1998 | 12.2 | 1886 | 21.8 | 32.1 | 1936 |
22 juin | 3.6 | 1903 | 12.3 | 22.7 | 2017 | 13.4 | 1972 | 22 | 32.8 | 1941 |
23 juin | 3.4 | 1768 | 12.5 | 20.1 | 1941 | 12.4 | 1803 | 22.1 | 32 | 2005 |
24 juin | 5.2 | 1791 | 12.6 | 19.4 | 2019 | 11.9 | 1957 | 22.3 | 32.6 | 1976 |
25 juin | 3.6 | 1926 | 12.7 | 21 | 2019 | 13.5 | 1925 | 22.4 | 33.8 | 1976 |
26 juin | 3.9 | 1777 | 12.8 | 19.4 | 1830 | 12 | 1978 | 22.5 | 35.6 | 1947 |
27 juin | 2.9 | 1923 | 12.9 | 21.6 | 1947 | 12.2 | 1835 | 22.6 | 38.8 | 1947 |
28 juin | 5.1 | 1925 | 12.9 | 21.5 | 2011 | 12.6 | 1981 | 22.8 | 36.1 | 1947 |
29 juin | 5.2 | 1777 | 13.1 | 18.4 | 1947 | 11.4 | 1981 | 23 | 32.6 | 1957 |
30 juin | 5.1 | 1964 | 13.3 | 20 | 1987 | 13.4 | 1885 | 23.1 | 34.5 | 1957 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat