Température et records en mars pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -10.9 | 1888 | 2.6 | 9.7 | 1878 | -1 | 2005 | 8.2 | 18.4 | 1959 |
2 mars | -9.5 | 1890 | 2.7 | 10.3 | 1870 | -2.3 | 1889 | 8.4 | 18.2 | 1928 |
3 mars | -11.1 | 1890 | 2.8 | 8.3 | 1870 | -4.8 | 1845 | 8.6 | 18.9 | 1930 |
4 mars | -10.9 | 1890 | 2.8 | 9.5 | 1977 | -4.4 | 1845 | 8.8 | 17.2 | 1997 |
5 mars | -9.5 | 1845 | 2.9 | 8.9 | 2007 | -4.9 | 1845 | 8.9 | 18.1 | 1948 |
6 mars | -11.3 | 1845 | 2.9 | 10.2 | 1991 | -2.8 | 1971 | 9.1 | 19.5 | 2013 |
7 mars | -10.4 | 1971 | 2.8 | 10.3 | 1991 | -0.5 | 1971 | 9.3 | 19 | 1977 |
8 mars | -8.3 | 1845 | 2.8 | 12 | 1991 | -0.8 | 1833 | 9.5 | 18.9 | 2014 |
9 mars | -7.9 | 1931 | 2.9 | 11.2 | 1981 | -0.7 | 1833 | 9.8 | 20 | 2014 |
10 mars | -9.4 | 1931 | 3.1 | 11.5 | 1981 | -3.3 | 1847 | 10.2 | 18.9 | 2014 |
11 mars | -11.2 | 1847 | 3.4 | 13.3 | 1981 | -1.7 | 2013 | 10.4 | 19.5 | 1957 |
12 mars | -8.9 | 1847 | 3.6 | 9.4 | 1981 | -6 | 1845 | 10.7 | 19.4 | 1957 |
13 mars | -10.2 | 2013 | 3.7 | 9.6 | 1859 | -2.5 | 1845 | 10.8 | 19.9 | 1957 |
14 mars | -13.6 | 1845 | 3.8 | 9.2 | 1914 | -2.1 | 1845 | 10.9 | 18.9 | 1948 |
15 mars | -10.9 | 1845 | 3.9 | 10 | 2004 | 0.3 | 1845 | 10.9 | 20.3 | 2012 |
16 mars | -7 | 1883 | 3.8 | 10.1 | 2004 | 0.3 | 1845 | 10.9 | 21.8 | 1961 |
17 mars | -6.3 | 1887 | 3.9 | 12.6 | 2005 | -2.2 | 1887 | 11 | 22.5 | 1990 |
18 mars | -7.1 | 1888 | 3.9 | 9.8 | 2002 | -1.6 | 1853 | 11.1 | 22.1 | 1990 |
19 mars | -9.5 | 1887 | 4.1 | 12.5 | 2010 | -4.1 | 1888 | 11.2 | 19.6 | 1916 |
20 mars | -10.1 | 1887 | 4.2 | 12.2 | 2010 | -1.4 | 1888 | 11.3 | 22.9 | 1931 |
21 mars | -9.2 | 1784 | 4.3 | 11.1 | 2014 | -0.9 | 1837 | 11.4 | 21.2 | 1938 |
22 mars | -7.1 | 1837 | 4.4 | 11.3 | 2005 | 1.1 | 1883 | 11.4 | 23 | 1945 |
23 mars | -7.4 | 1883 | 4.4 | 11.1 | 1936 | -0.3 | 1853 | 11.4 | 23.1 | 1945 |
24 mars | -7.7 | 1899 | 4.4 | 12.5 | 1945 | 0.7 | 1853 | 11.5 | 21.5 | 1945 |
25 mars | -4.7 | 1853 | 4.4 | 12.3 | 2010 | 0.6 | 1879 | 11.6 | 21.7 | 1903 |
26 mars | -6.3 | 1901 | 4.5 | 11.7 | 1903 | 2.2 | 1879 | 11.9 | 21.5 | 1923 |
27 mars | -5.4 | 1853 | 4.6 | 13.9 | 2006 | 2.5 | 1975 | 12.2 | 21.8 | 1923 |
28 mars | -5.7 | 1785 | 4.7 | 11.1 | 1980 | 2 | 2013 | 12.4 | 21.8 | 1968 |
29 mars | -6.1 | 1901 | 4.8 | 11.7 | 2003 | 1.5 | 1952 | 12.5 | 24.2 | 1968 |
30 mars | -5.3 | 1771 | 4.8 | 12.5 | 1998 | 2.1 | 1799 | 12.5 | 23.9 | 2021 |
31 mars | -5.7 | 1771 | 4.7 | 12.8 | 2017 | 2.7 | 2013 | 12.7 | 24.1 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat