Température et records en novembre pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -4.1 | 1956 | 6.9 | 13.9 | 1968 | 1.7 | 1881 | 12.4 | 21.1 | 2015 |
2 novembre | -4 | 1955 | 6.7 | 13.4 | 1981 | 0.2 | 1919 | 12.2 | 19.9 | 1899 |
3 novembre | -5.1 | 1980 | 6.6 | 13.5 | 2005 | -2.3 | 1980 | 11.9 | 19.8 | 1927 |
4 novembre | -5.5 | 1980 | 6.5 | 13.7 | 2005 | 0.4 | 1897 | 11.7 | 20.2 | 1994 |
5 novembre | -5 | 1980 | 6.4 | 13.4 | 1994 | 0.3 | 1980 | 11.6 | 18.7 | 1963 |
6 novembre | -6 | 1842 | 6.3 | 13.9 | 2015 | 0.7 | 1980 | 11.4 | 18.7 | 1955 |
7 novembre | -6.6 | 1791 | 6.3 | 16.4 | 2015 | 1 | 1864 | 11.3 | 20.4 | 1955 |
8 novembre | -6.1 | 1826 | 6.2 | 12.8 | 1939 | 0.6 | 1826 | 11.1 | 18.5 | 1983 |
9 novembre | -6.3 | 1908 | 6.1 | 14.4 | 2015 | 0.3 | 1876 | 10.9 | 18.6 | 1983 |
10 novembre | -5.8 | 1864 | 5.9 | 12.1 | 2015 | 0 | 1876 | 10.7 | 17.9 | 1977 |
11 novembre | -6.6 | 1864 | 5.7 | 11.8 | 1988 | -0.5 | 1846 | 10.4 | 18.4 | 1898 |
12 novembre | -4.5 | 1823 | 5.6 | 12.1 | 1995 | 1.5 | 1921 | 10.3 | 20.3 | 1995 |
13 novembre | -5.4 | 1808 | 5.6 | 10.7 | 1938 | -0.6 | 1925 | 10.1 | 18.9 | 1938 |
14 novembre | -5.7 | 1786 | 5.4 | 13.8 | 2009 | -1.5 | 1965 | 9.9 | 18.2 | 1897 |
15 novembre | -6.6 | 1983 | 5.3 | 12.5 | 2006 | -1.3 | 1965 | 9.7 | 18.4 | 1895 |
16 novembre | -6.6 | 1965 | 5.1 | 12.5 | 2006 | -1.2 | 1968 | 9.6 | 18.6 | 1895 |
17 novembre | -6.7 | 1965 | 5 | 11.9 | 2015 | -0.3 | 1858 | 9.4 | 15.7 | 2015 |
18 novembre | -6.3 | 1902 | 4.8 | 12.7 | 2015 | -1.7 | 1902 | 9.1 | 16.9 | 1926 |
19 novembre | -7.6 | 1902 | 4.6 | 11.9 | 2015 | -2.5 | 1985 | 9 | 16.8 | 1926 |
20 novembre | -6.9 | 1914 | 4.5 | 10.8 | 2009 | -1.6 | 1985 | 8.8 | 16.8 | 1981 |
21 novembre | -8.8 | 1902 | 4.3 | 11.4 | 2009 | -2.8 | 1993 | 8.6 | 17.6 | 2009 |
22 novembre | -7.5 | 1902 | 4.2 | 12.9 | 1947 | -2.4 | 1858 | 8.4 | 16.2 | 1984 |
23 novembre | -11 | 1858 | 4.1 | 12.9 | 2003 | -3.4 | 1858 | 8.3 | 15.9 | 1984 |
24 novembre | -8.3 | 1858 | 4 | 11.9 | 2003 | -2.4 | 1862 | 8.1 | 15.7 | 2003 |
25 novembre | -6.9 | 1998 | 3.8 | 12.7 | 2006 | -0.4 | 1862 | 8 | 18.5 | 2006 |
26 novembre | -8.5 | 1879 | 3.7 | 10.3 | 1986 | -3.1 | 1890 | 7.8 | 16.4 | 1983 |
27 novembre | -12.8 | 1890 | 3.6 | 10.3 | 1983 | -5.7 | 1890 | 7.7 | 16.5 | 2006 |
28 novembre | -11.7 | 1890 | 3.5 | 10.1 | 2006 | -5.3 | 1890 | 7.6 | 20.6 | 2009 |
29 novembre | -10.3 | 1890 | 3.4 | 11 | 2000 | -3.9 | 1875 | 7.5 | 16.9 | 1836 |
30 novembre | -11 | 1921 | 3.3 | 10.6 | 1841 | -4.2 | 1875 | 7.3 | 14.4 | 1841 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat