Température et records en octobre pour Bruxelles
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 1.3 | 1791 | 10.2 | 15.4 | 2001 | 8.9 | 1902 | 17.3 | 26.9 | 2011 |
2 octobre | 0.4 | 1791 | 10.1 | 16.1 | 1985 | 7 | 1902 | 17 | 26 | 1959 |
3 octobre | 0.3 | 1864 | 9.9 | 17 | 1985 | 5.4 | 1902 | 16.8 | 26.4 | 1908 |
4 octobre | 0 | 1912 | 9.8 | 16.3 | 1983 | 7 | 1998 | 16.7 | 26.7 | 1921 |
5 octobre | -2 | 1881 | 9.6 | 15.7 | 2011 | 7.8 | 1881 | 16.5 | 27.5 | 1921 |
6 octobre | -0.6 | 1936 | 9.5 | 15.9 | 2010 | 8.1 | 1917 | 16.3 | 27.8 | 1921 |
7 octobre | -1.6 | 1912 | 9.4 | 17.4 | 2009 | 7.5 | 1888 | 16.1 | 27.3 | 1921 |
8 octobre | -0.4 | 1912 | 9.2 | 15.4 | 1942 | 7.8 | 1829 | 15.9 | 26.9 | 1921 |
9 octobre | 0.4 | 1936 | 9 | 15 | 1861 | 8.4 | 1829 | 15.8 | 27.7 | 1921 |
10 octobre | -1 | 1936 | 8.9 | 15.8 | 1997 | 7.9 | 1922 | 15.6 | 27.2 | 1921 |
11 octobre | -1.7 | 1936 | 8.7 | 16.6 | 1921 | 7.6 | 1849 | 15.4 | 24.6 | 1906 |
12 octobre | -3.5 | 1805 | 8.5 | 13.9 | 2006 | 5.9 | 1849 | 15.3 | 25.7 | 1990 |
13 octobre | -3.7 | 1805 | 8.3 | 14.2 | 1995 | 6.3 | 1975 | 15.2 | 23.8 | 2001 |
14 octobre | -2.2 | 1778 | 8.2 | 15.4 | 1990 | 6.6 | 1813 | 15.1 | 24.2 | 1949 |
15 octobre | -1.4 | 1778 | 8.2 | 16.8 | 1990 | 5 | 2015 | 15 | 23.5 | 2017 |
16 octobre | -2 | 1887 | 8.1 | 15.6 | 1949 | 5.7 | 1887 | 14.9 | 25.7 | 2017 |
17 octobre | -2.2 | 1784 | 8 | 13.5 | 2022 | 8.2 | 1905 | 14.7 | 24 | 1930 |
18 octobre | -1.8 | 1784 | 7.9 | 14.5 | 2022 | 7.7 | 1848 | 14.6 | 25.5 | 1921 |
19 octobre | -1.7 | 1881 | 7.8 | 15.4 | 2014 | 6 | 1905 | 14.4 | 24.6 | 1921 |
20 octobre | -1.9 | 1900 | 7.8 | 15.6 | 2012 | 6.9 | 1905 | 14.3 | 21.7 | 1921 |
21 octobre | -4.1 | 1908 | 7.8 | 14.3 | 1977 | 2 | 1817 | 14.1 | 22.5 | 1977 |
22 octobre | -2.6 | 1908 | 7.7 | 15.6 | 1977 | 5 | 1926 | 14 | 24 | 2012 |
23 octobre | -2.2 | 1777 | 7.7 | 15.3 | 2013 | 3.4 | 1880 | 13.9 | 19.7 | 2004 |
24 octobre | -3.7 | 1880 | 7.6 | 15.7 | 2004 | 3.5 | 1905 | 13.8 | 22 | 1971 |
25 octobre | -3.7 | 1908 | 7.6 | 13.7 | 2005 | 5.1 | 1905 | 13.7 | 20.5 | 1949 |
26 octobre | -5.5 | 1922 | 7.5 | 15.2 | 2013 | 3.9 | 1871 | 13.5 | 22.2 | 2006 |
27 octobre | -5.1 | 1950 | 7.4 | 14.5 | 2013 | 3.8 | 1985 | 13.3 | 24.1 | 1937 |
28 octobre | -6.8 | 1931 | 7.4 | 16.3 | 2022 | 3.9 | 1869 | 13.2 | 21.9 | 2022 |
29 octobre | -3.7 | 1931 | 7.3 | 15.8 | 2005 | 3.9 | 1922 | 13.1 | 24.2 | 2022 |
30 octobre | -5.5 | 1940 | 7.2 | 14.9 | 2005 | 2.3 | 1949 | 12.9 | 22.4 | 2005 |
31 octobre | -4.6 | 1891 | 7.1 | 14.8 | 2001 | 2.8 | 1926 | 12.7 | 20.7 | 1925 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bruxelles
- Température et records en février pour Bruxelles
- Température et records en mars pour Bruxelles
- Température et records en avril pour Bruxelles
- Température et records en mai pour Bruxelles
- Température et records en juin pour Bruxelles
- Température et records en juillet pour Bruxelles
- Température et records en août pour Bruxelles
- Température et records en septembre pour Bruxelles
- Température et records en octobre pour Bruxelles
- Température et records en novembre pour Bruxelles
- Température et records en décembre pour Bruxelles
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat